月刊ネットワークビジネス2022年3月号で発表された
MLM売上高ランキングです。今は2024年ネットワークビジネスはもう限界かも知れませんね。
既成が段々厳しくなってきています。
【目次】
2022年MLM会社売上高ランキング 1~122位

2022年速報版 売上高ランキング
年間売上高は 2020年10月~2021年9月までの決算期を対象にしたものです。
市場規模は 約8245億円。
栄養食品関係が上位を占めていますね。
前年比2.1%増。1位の日本アムウェイも3期ぶりの増収に続き、フォーデイズ ニュースキン ナチュラリープラス セプテムプロダクツ ニナファームジャポン等の大手企業の増収で2年連続プラス成長となりました。
順位 | 会 社 名 | 主力製品 |
---|---|---|
1 | 日本アムウェイ | 栄養補助 |
2 | 三基商事 | 栄養補助 |
3 | フォーデイズ | 化粧品 |
4 | ニュースキン | 栄養補助 |
5 | ノエビア | 栄養補助 |
6 | ベルセレージュ | 化粧品 |
7 | フォーエバーリビングプロダクツジャパン | 栄養補助食品 |
8 | アシュラン | 化粧品 |
9 | クラントイーワンズ | 下着 |
10 | モデーアジャパン | 栄養補助 |
11 | ナチュラリープラス | 栄養補助 |
12 | シャルレ | 下着 |
13 | セプテムプロダクツ | 化粧品 |
14 | モンダリジャパン | 栄養補助 |
15 | 高陽社 | 栄養補助 |
16 | ドデラジャパン | エッセンシャルオイル |
17 | 日本シャクリー | 栄養補助 |
18 | ニナーファームジャポ | 栄養補助食品 |
18 | アウラインターナショナル | 化粧品 |
20 | サンクスアイ | 栄養補助食品 |
20 | シャンデール | 下着 |
20 | タッパーウェア | 台所用品 |
23 | 赤塚 | 栄養補助食品 |
24 | アンヒットエナジー | 電力 |
25 | 日建総本社 | 栄養補助食品 |
26 | イオン化粧品 | 化粧品 |
27 | ザーマイラ | 化粧品 |
28 | ロイヤル化粧品 | 化粧品 |
29 | サミットインターナショナル | 下着 |
30 | シナリー | 化粧品 |
31 | ライフパンテージジャパン | 栄養補助 |
32 | シナリ―ワールドワイドジャパン | 栄養補助 |
33 | アライヴン | 寝装品 |
33 | KZ1ジャパン(旧エクスフューズ) | 栄養補助 |
33 | TIENS(ティエンーズ) | 化粧品 |
33 | ピァークリスタル | 化粧品 |
37 | スリーピース | 栄養補助 |
38 | ARLIX(アリックス) | 栄養補助 |
39 | アイビー化粧品 | 化粧品 |
40 | YOSA(バイオクイーン) | 美容機器 |
41 | ペレ・グレイス | 化粧品 |
42 | グリーンプラネット | 水関連 |
43 | マナビス化粧品 | 化粧品 |
44 | ハーバーライフ | 栄養 |
45 | ジャネスグローバル | 化粧品 |
46 | ヤングリビング | アロマオイル |
47 | アフロゾーンジャパン | 美容機器 |
48 | イオスコーポレーション | 栄養補助 |
49 | エコロ・インターナショナル | 栄養補助 |
MLMランキング 2022年 50位~
順位 | 会 社 名 | 主力製品 |
---|---|---|
50 | アミン | 美容機器 |
51 | サンテクレア―ル | 栄養補助 |
52 | ケイエスビー | 寝装品 |
53 | ユニシティ・ジャパン | 栄養補助 |
54 | ベガ(VEGA) | 化粧品 |
55 | ダイヤモンドライフ | 化粧品 |
56 | 三和株式会社 | 水関連 |
56 | M3(エムスリー) | 栄養補助 |
56 | シークレットダイレクト | 化粧品 |
56 | ハッピーファミリー | 栄養補助 |
56 | マナテックジャパン | 栄養補助 |
56 | サンベール | 栄養補助 |
62 | ローズライン | 寝具 |
63 | シェラバートン | 化粧品 |
64 | エヌエーシー | 化粧品 |
65 | ネオライフインターナショナル | 栄養補助 |
65 | ゼンノアジャパン | 栄養補助 |
67 | セルフ | 栄養補助 |
68 | 日本ベスト | 美容機器 |
68 | シー・エム・シー | 栄養補助 |
70 | IPSコスメティックス | 化粧品 |
71 | エックスワン | 化粧品 |
72 | アトコントロール | 化粧品 |
73 | 美・スタイル | 化粧品 |
74 | スターライス | 化粧品 |
74 | オードビー・ジャポン | 化粧品 |
74 | ウィンライフ・ジャパン | ヘアカラー |
74 | カイアニジャパン | 栄養補助 |
74 | クレス薬品 | 化粧品 |
74 | フォーライフリサーチジャパン | 栄養補助 |
74 | マイ・フレンド | 下着 |
81 | サンテックスビオズ(旧DNA) | 栄養補助 |
82 | リフウェル Lifewell | 栄養補助 |
83 | アイスター商事 | 化粧品 |
83 | プレステージ | 栄養補助 |
83 | シーベヌ | 化粧品 |
86 | 豊凛化粧品 | 化粧品 |
86 | ウィズ | 栄養補助 |
86 | レインボー | 寝装品 |
89 | スターリジャパン | 栄養補助 |
90 | ジョイ | 栄養補助 |
91 | 参壽恵本舗 | 栄養補助 |
92 | オーエイチエスジャパン | 水関連 |
93 | オリヴィス(OriVis) | 栄養補助 |
93 | ウィルサーチ | 栄養補助 |
95 | AIM(エイム) | 栄養補助 |
95 | NIKKEN(ニッケン) | 健康機器 |
97 | 国際漢方研究所(旧:国際友好交易) | 栄養補助 |
98 | ベルエアー | 栄養補助 |
99 | アストーラ | 化粧品 |
99 | ビーエッチシー(BHC) | 下着 |
99 | ピュアスター | 化粧品 |
102 | アルペン総合研究所 | 栄養補助 |
103 | 苔善 | 栄養補助 |
103 | セモア | 下着 |
103 | ビィゴライフ | 栄養補助 |
103 | フローラサンティ | 栄養補助 |
107 | ユサナ・ヘルス・サイエンス・ジャパン | 栄養補助 |
108 | エルブ | 化粧品 |
108 | ミューズ | 栄養補助 |
108 | ラヴィ | 化粧品 |
111 | DNAジャパン | 栄養補助 |
112 | エポックモア | 下着 |
113 | ビオータ | 栄養補助 |
114 | クリエイション | 化粧品 |
114 | プロティオス | 栄養補助 |
116 | 日本ビーエフ | 栄養補助 |
117 | コンフィアンスモビリア事業部 | 化粧品 |
118 | サンライダー・ジャパン・インク | 栄養補助 |
119 | SEIKAN | 水関連 |
120 | SONIA(ソニア) | 化粧品 |
121 | ミラクル | 栄養補助 |
122 | フォーチュンインターナショナル | 栄養補助 |
コロナがあって(月刊ネットワークビジネス2022年3月号より)
~当サイトは様々なMLM企業の情報を掲載しております~

*:;;;:*:;;;:**:;;;:*:;;;:**:;;;:*:;;;:**:;;;:*:;;;:**:;;;:*:;;;:**:;;;:*:;;;:**:;;;:*:;;;:*:;;;:*:;;;:*:;;;:*:;;;:* ∴‥∵‥∴‥∵‥∴‥∴‥
時代と共に変化するMLM
MLMの商材が大きく変わってきています

どんなにいい製品があっても法律を犯せば何もなら
副業ニーズは年々高まっています。
同時に、副業にまつわるお悩みを抱えているかたも増えています。そういったお悩み
子育て・人間関係・健康・介護の事なども含めて
これまでの私の経験から何かお役にたてるお話ができればと思っております。誰にも相談できず1人で悩んでいるかた
こちらのライン公式アカウントから
無料でご相談をおうかがいしております。皆様のお役に立てれば幸いです。
コメント